Stahlsorte | C | Si max.ǎ | Mn | P max | S | Cr | Mo | Ni | B | Cu max. |
Kurzname | Werkstoff- nummer |
C10E2C C15E2C C17E2C C20E2C | 1.1122 1.1132 1.1147 1.1152 | 0,08 bis 0,12 0,13 bis 0,17 0,15 bis 0.19 0,1B bis 0,22 | 0,30 0,30 0,30 0,30 | 0,30 bis 0,60 0,30 bis 0,60 0,60 bis 0,90 0,30 bis 0,60 | 0,025 0,025 0,025 0,025 | 0,025 max 0,025 max. 0,025 max 0,025 max | | | | | 0,25 0,25 0,25 0,25 |
15B2 18B2 | 1.5501 1.5503 | 0,13 bis 0,16 0,16 bis 0,20 | 0,30 0,30 | 0,60 bis 0,80 0,60 bis 0,80 | 0,025 0,025 | 0.025 max 0,025 max. | | | | 0,0008 bis 0,005 0,0008 bis 0,005 | 0,25 0,25 |
18MnB4 22MnB4 | 1.5521 1.5522 | 0,16 bis 0,20 0,20 bis 0,24 | 0,30 0,30 | 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 | 0,025 0,025 | 0,025 max 0,025 max | | | | 0,0008 bis 0,005 0,0008 bis 0,005 | 0,25 0,25 |
17Cr3 17CrS3 | 1.7016 1.7014 | 0,14 bis 0,20 0,14 bis 0,20 | 0,30 0,30 | 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 | 0,025 0,025 | 0,025 max 0,020 bis 0,040 | 0,70 bis 1,00 0,70 bis 1,00 | | | | 0,25 0,25 |
16MnCr5 16MnCrS5 16MnCrB5 20MnCrS5 | 1.7131 1.7139 1.7160 1.7149 | 0,14 bis 0,19 0,14 bis 0,19 0,14 bis 0,19 0,17 bis 0,22 | 0,30 0,30 0,30 0,30 | 1,00 bis 1,30 1,00 bis 1,30 1,00 bis 1,30 1,10 bis 1,40 | 0,025 0,025 0,025 0,025 | 0,025 max. 0,020 bis 0,040 0.025 max 0,020 bis 0,040 | 0,B0 bis 1,10 0,80 bis 1,10 0,80 bis 1,10 1,00 bis 1,30 | | | 0,0008 bis 0,005 | 0,25 0,25 0,25 0,25 |
12CrMo4 18CrMo4 18CrMoS4 20MoCr4 20MoCrS4 | 1.7201 1.7243 1.7244 1.7321 1.7323 | 0,10 bis 0,15 0,15 bis 0,21 0,15 bis 0,21 0,17 bis 0,23 0,17 bis 0,23 | 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 | 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 0,70 bis 1,00 0,70 bis 1,00 | 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 | 0,025 max 0.025 max 0,020 bis 0,040 0.025 max 0,020 bis 0,040 | 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 0,30 bis 0,60 0,30 bis 0,60 | 0,15 bis 0,25 0,15 bis 0,25 0,15 bis 0,25 0,40 bis 0,50 0,40 bis 0,50 | | | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |
10NiCr5-4 12NiCr3-2 17CrNi6-6 | 1.5805 1.5701 1.5918 | 0,07 bis 0,12 0,09 bis 0,15 0,14 bis 0,20 | 0,30 0,30 0,30 | 0,60 bis 0,90 0,30 bis 0,60 0,50 bis 0,90 | 0,025 0,025 0,025 | 0,025 max 0,025 max. 0.025 max | 0,90 bis 1,20 0,40 bis 0,70 1,40 bis 1,70 | | 1,20 bis 1,50 0,50 bis 0,80 1,40 bis 1,70 | | 0,25 0,25 0,25 |
20NiCrMo2-2 20NiCrMoS2-2 20NiCrMoS6-4 | 1.6523 1.6526 1.6571 | 0,17 bis 0,23 0,17 bis 0,23 0,16 bis 0,23 | 0,30 0,30 0,30 | 0,65 bis 0,95 0,65 bis 0,95 0,50 bis 0,90 | 0,025 0,025 0,025 | 0,025 max. 0,020 bis 0,040 0,020 bis 0,040 | 0,35 bis 0,70 0,35 bis 0,70 0,60 bis 0,90 | 0,15 bis 0,25 0,15 bis 0,25 0,25 bis 0,35 | 0,40 bis 0,70 0,40 bis 0,70 1,40 bis 1,70 | | 0,25 0,25 0,25 |
a Ein niedrigerer Massenanteil Silicium oder eine bestimmte Siliziumspanne darf bei der Bestellung vereinbart werden. ANMERKUNG 1 In dieser Tabelle nicht aufgeführte Elemente sollten dem Stahl,außer zum Fertigbehandeln der Schmelze,ohne Zustimmung des Bestellers nicht absichtlich zugesetzt werden.Es sind alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen,um die Zufuhr solcher Elemente aus dem Schrott und anderen bei der Herstellung verwendeten Stoffen zu vermeiden,die die Hartbarkeit,die mechanischen Eigenschaften und die Verwendbarkeit beeintrachtigen könnten. ANMERKUNG 2 Bei Stahlen mit Hartbarkeitsanforderungen (siehe Tabellen 8 und 9)sind (mit Ausnahme von Schwefel und Phosphor)kleinere Abweichungen von den festgelegten Grenzen zulassig,sofern sie bei Kohlenstoff 0,01 %und bei den ubrigen Elementen die in Tabelle 4 angegebenen Werte nicht überschreiten. ANMERKUNG 3 Um das Ergebnis des Kaltstauchens zu verbessern,ist es möglich,0,020 %bis 0.050 %Aluminium hinzuzufügen. |