上海の睿雄のグループ国内のコールドカット鋼線参照会社になり、全体の管理チームは20年の業界経験を持っています。私たちは自動車業界の多くのTierOneサプライヤーと良好な関係を築いており、すべてのワイヤーロッドはブランドの製鉄所から供給されています。すべての注文は100% 追跡可能です。
COLD FORMING MATERIALS
32CrB4冷間圧造用鋼線
MATERIALSENGINEERINGCREATION GROUP
CREATION GROUP / JA

32CrB4冷間圧造用鋼線
1.配送条件の組み合わせ
表1配送条件、製品形状、および対象となる要件の組み合わせ
| Warme- behand- lungs- zustand bei der Liefe- rung | Symbol | Erzeugnisform | Maßgebliche Anforderungen für den Fall,daß betreffender Stahl im Hinblick der Stahlbezeichnugen bestellt wurde,welche aufgeführt sind in | ||||||||||||
| Stab | Walz- draht | Draht | Tabellen 3 und 4,6 oder 7 oder 8 | Tabellen 3 und 4,6 oder 7 oder 8,9 oder 10 oder 11 | Tabellen 3 und 4,6 oder 7 oder 8 12 | Tabellen 3,4,6,7,8,9 10,11 oder 12 | |||||||||
| unbe- handelt | keins oder+U | X | X | 一 | Chemische Zusammen- setzung nach den Tabellen 3 und 4 | Mecha- nische Eigen- schaften nach Tabelle 6 oder 7 oder 8 | Chemische Zusammen- setzung nach den Tabellen 3 und 4 | Mecha nische Eigen- schaften nach Tabelle 6 oder 7 oder 8 | Hartbarkeits- werte nach den Tabellen 9 oder 10 oder 11 | Chemische Zusammen- setzung nach den Tabellen 3 und 4 | Mecha- nische Eigen- schaften nach Tabelle 6 oder 7 oder 8 | Mindest Kernhärte und größter Durchmesser nach Tabelle 12 | Zusatz-oder Sonder- anforderungen nach Anhang A von EN 10263-1a | ||
| geglüht zur Erzielung kugeliger Carbide | +AC | X | X | X | |||||||||||
| Sonstige | Andere Lieferzustände dürfen bei der Bestellung vereinbart werden | ||||||||||||||
| Legende X | = = | kommt kommt | in Betracht nicht in Betracht | ||||||||||||
| a Falls bei der Anfrage und Bestellung vereinbart. | |||||||||||||||
表2配送条件での表面品質
| Oberflächenbeschaffenheit im Lieferzustand | Symbol | Stab | Walzdraht | Draht | |
| Falls nicht anders vereinbart | warmgewalzt | keins oder +AR | X | X | - |
| Besonderer Oberflachenzustand,der nach Vereinbarung geliefert wird | kaltgezogen | +C | - | - | X |
| nachgezogen | +LC | X | - | X | |
| walzgeschält | +PE | X | X | X | |
2.化学成分
表3-ホウ素のない鋼グレードの化学組成、溶融分析、質量分率 (%)
| Stahlsorte | C b | Si max.a | Mn | P max | S | Cr | Mo | CNi max. | Cu Max. | |||
| Kurzname | Werkstoff- nummer | |||||||||||
| C35EC C35RC C45EC C45RC | 1.1172 1.1060 1.1192 1.1061 | 0,32 bis 0,39 0,32 bis 0,39 0,42 bis 0,50 0,42 bis 0,50 | 0,30 0,30 0,30 0,30 | 0,50 bis 0,80 0,50 bis 0,80 0,50 bis 0,80 0,50 bis 0.80 | 0,025 0,025 0,025 0,025 | 0,025 max 0,020 bis 0,035 0,025 max. 0,020 bis 0,035 | 0,25 0,25 0,25 0,25 | 0.25 0,25 0,25 0,25 0,25 | ||||
| 37Mo2 | 1.5418 | 0,35 bis 0,40 | 0,30 | 0,60 bis 0,90 | 0,025 | 0,025 max. | 0,20 bis 0,30 | 0,25 | 0,25 | |||
| 38Cr2 46Cr2 34Cr4 37Cr4 41Cr4 41CrS4 | 1.7003 1.7006 1.7033 1.7034 1.7035 1.7039 | 0,35 bis 0,42 0,42 bis 0,50 0,30 bis 0,37 0,34 bis 0,41 0,38 bis 0,45 0,38 bis 0,45 | 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 | 0,50 bis 0,80 0,50 bis 0,80 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 | 0.025 0,025 0,025 0,025 0,025 0.025 | 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 | max. max. max max. max. | 0,40 bis 0,60 0,40 bis 0,60 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 | ||
| 0,020 bis 0,040 | ||||||||||||
| 25CrMo4 25CrMoS4 34CrMo4 37CrMo4 42CrMo4 42CrMoS4 | 1.7218 1.7213 1.7220 1.7202 1.7225 1.7227 | 0,22 bis 0,29 0,22 bis 0,29 0,30 bis 0.37 0,35 bis 0,40 0,38 bis 0,45 0,38 bis 0,45 | 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 | 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 | 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 | 0,025 max. 0,020 bis 0,040 0,025 max 0,025 max. 0,025 max. 0,020 bis 0.040 | 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 | 0,15 bis 0,30 0,15 bis 0,30 0,15 bis 0,30 0,15 bis 0,30 0,15 bis 0,30 0,15 bis 0,30 | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 | ||
| 34CrNiMo6 41NiCrMo7-3-2 | 1.6582 1.6563 | 0,30 bis 0,38 0,38 bis 0,44 | 0,30 0,30 | 0,50 bis 0,80 0,60 bis 0,90 | 0,025 0,025 | 0,025 max. 0,025 max. | 1,30 bis 1,70 0,70 bis 0,90 | 0,15 bis 0,30 0,15 bis 0,30 | 1,30 bis 1,70 1,65 bis 2,00 | 0,25 0,25 | ||
| A Ein niedrigerer Massenanteil Silicium darf bei der Bestellung vereinbart werden;in diesem Fall sollten Auswirkungen von Eigenschaften,wie z.B.der Hartbarkeit, ausreichend berucksichtigt werden. b Eine Kohlenstoffspanne von 0.04 %(zB.0,33-0.37 %)darf bei der Anfrage und Bestellung vereinbart werden. | ||||||||||||
| ANMERKUNG 1 In dieser Tabelle nicht aufgefuhrte Elemente sollten dem Stahl,außer zum Fertigbehandeln der Schmelze,ohne Zustimmung des Bestellers nicht absichtlich zugesetzt werden.Es sind alle Vorkehrungen zu treffen,um die Zufuhr solcher Elemente vom Schrott und anderen bei der Herstellung verwendeten Stoffen zu vermeiden,die die Hartbarkeit,die mechanischen Eigenschaften und die Verwendbarkeit beeintrachtigen konnen. ANMERKUNG 2 Bei Stählen mit Hartbarkeitsanforderungen [siehe Tabellen 9 bis 11]sind (mit Ausnahme von Schwefel und Phosphor)kleinere Abweichungen von den festgelegten Grenzen zulassig,sofern sie bei Kohlenstoff 0,01 %und bei den übrigen Elementen die in Tabelle 5 angegebenen Werte nicht überschreiten. ANMERKUNG 3 Um die Effizienz des Kaltstauchens zu verbessern,ist es möglich,0.020 %bis 0.050 %Aluminium hinzu zu legieren. | ||||||||||||
表4-ホウ素合金鋼の化学組成。溶融分析、質量分率 (%)
| Stahlsorte | C | Si a | Mn | P max. | S max. | Cr b | Mo | Cu max. | B | ||
| Kurzname | Werkstoff- nummer | ||||||||||
| 17B2 | 1.5502 | 0,15 bis 0,20 | ≤0.30 | 0,60 bis 0,90 | 0,025 | 0,025 | ≤0,30 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | ||
| 23B2 | 1.5508 | 0,20 bis 0,25 | ≤0.30 | 0,60 bis 0,90 | 0,025 | 0,025 | ≤0,30 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | ||
| 28B2 | 1.5510 | 0,25 bis 0,30 | ≤0,30 | 0,60 bis 0,90 | 0,025 | 0,025 | ≤0,30 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | ||
| 33B2 | 1.5514 | 0,30 bis 0,35 | ≤0.30 | 0,60 bis 0,90 | 0,025 | 0,025 | ≤0.30 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | ||
| 38B2 | 1.5515 | 0,35 bis 0,40 | ≤0.30 | 0,60 bis 0,90 | 0,025 | 0,025 | ≤0.30 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | ||
| 17MnB4 | 1.5520 | 0,15 bis 0,20 | ≤0.30 | 0,90 bis 1,20 | 0,025 | 0,025 | ≤0.30 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | ||
| 23MnB3 | 1.5507 | 0,21 bis 0,25 | 0,15 max. | 0,80 bis 1,00 | 0,015 | 0,015 | 0,25 bis 0,35 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | ||
| 20MnB4 | 1.5525 | 0,18 bis 0,23 | ≤0.30 | 0,90 bis 1,20 | 0,025 | 0,025 | ≤0,30 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | ||
| 23MnB4 | 1.5535 | 0,20 bis 0,25 | ≤0.30 | 0,90 bis 1,20 | 0,025 | 0,025 | ≤0.30 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | ||
| 27MnB4 | 1.5536 | 0,25 bis 0,30 | 0,15 bis 0,30 | 0,90 bis 1,20 | 0,025 | 0,025 | ≤0.30 | 一 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | |
| 30MnB4 | 1.5526 | 0,27 bis 0,32 | ≤0,30 | 0,80 bis 1,10 | 0,025 | 0,025 | ≤0,30 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | ||
| 36MnB4 | 1.5537 | 0,33 bis 0,38 | ≤0.3 | 0,80 bis 1,10 | 0,025 | 0,025 | ≤0.30 | 一 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | |
| 37MnB5 | 1.5538 | 0,35 bis 0,40 | ≤0.30 | 1,15 bis 1,45 | 0,025 | 0,025 | ≤0.30 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | ||
| 30MoB1 | 1.5408 | 0,28 bis 0,32 | ≤0,30 | 0,80 bis 1,00 | 0,025 | 0,025 | ≤0,30 b | 0,08 bis 0,12 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | |
| 32CrB4 | 1.7076 | 0.30 bis 0,34 | ≤0.30 | 0,60 bis 0,90 | 0,025 | 0,025 | 0,90 bis 1,20 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | ||
| 36CrB4 | 1.7077 | 0,34 bis 0,38 | ≤0.30 | 0,70 bis 1,00 | 0,025 | 0,025 | 0,90 bis 1,20 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | ||
| 31CrMoB2-1 | 1.7272 | 0,28 bis 0,33 | ≤0,30 | 0,90 bis 1,20 | 0,025 | 0,025 | 0,40 bis 0,55 | 0,10 bis 0,15 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | |
| a Soweit ein maximaler Massenanteil Chrom von 0,30 %festgelegt ist,darf bei der Anfrage und Bestellung auch ein Mindestwert festgelegt werden b Um fur die Stahlsorte 1.5408 Kernharte zu erreichen,darf ein Mindestwert an Chrom von 0.159%bei der Anfrage und Bestelung vereinbart werden.Fur bestimmte Anwendungen darf die Chromobergrenze nach Vereinbarung bei der Anfrage und Bestellung gesenkt werden. | |||||||||||
| ANMERKUNG 1 In dieser Tabelle nicht aufgefuhrte Elemente sollten dem Stahl,außer zum Fertigbehandeln der Schmelze,ohne Zustimmung des Bestellers nicht absichtlich zugesetzt werden.Es sind alle Vorkehrungen zu treffen,um die Zufuhr solcher Elemente vom Schrott und anderen bei der Herstellung verwendeten Stoffen zu vermeiden,die die Hartbarkeit,die mechanischen Eigenschaften und die Verwendbarkeit beeintrachtigen konnen | |||||||||||
| ANMERKUNG 2 | Bei Stahlen mit Hartbarkeltsanforderungen (Siehe Tahellen 9 bis 11)sind ([mit Ausnahme von Schwefel und Phosphar)Nleinere Abweichungen von den | ||||||||||
| festgelegten Grenzen zulassig,sofern sie bei Kohlenstoff 0,01 %und bei den übrigen Elementen die in Tabelle 5 angegebenen Werte nicht überschreiten. ANMERKUNG 3 Um die Effizienz des Kaltstauchens zu verbessern,ist es moglich,0.020 %bis 0.050 %Aluminium hinzu zu legieren. | |||||||||||
表5-表3および4% に記載されている溶融分析の限界値からのピース分析の限界偏差
| Elemente | Grenzwerte der Schmelzenanalyse Massenanteil in % | Grenzabweichungen für die Stückanalyse Massenanteil in % |
| C | ≤0,50 | ±0,02 |
| Si | ≤0,30 | ±0,03 |
| Mn | ≤1,00 >1.00<1.45 | ±0.04 ±0.05 |
| P | ≤0.025 | +0,005 |
| S | ≤0,025 | +0.005t |
| Cr | ≤1,70 | ±0,05 |
| Mo | ≤0,30 | ±0,03 |
| Ni | ≤2,00 | ±0,05 |
| B | ≤0.0050 | ±0.0003 |
| Cu | ≤0.25 | +0,03 |
| a ±bedeutet,dass bei einer Schmelze die obere oder die untere Grenze der für die Schmelzenanalyse in den Tabellen 3 und 4 angegebenen Spanne überschritten werden darf,aber nicht beides gleichzeitig. b Fur Stahle mit einer festgelegten Schwefelspanne (0,020 bis 0,035 %oder 0,020 bis 0,040 %nach der Schmelzenanalyse]betragt die Grenzabweichung±0,005 % | ||
3. Mechanical特性
表8-ホウ素合金鋼の機械的特性
| Stahlsorte | Durchmesser | Lieferzustand | |||||||||||||
| +U oder+PE | +AC oder+AC+PE | +U+C | +U+C+AC | +U+C+AC+LC | +AC+C | ||||||||||
| Mechanische Eigenschaften | |||||||||||||||
| Kurzname | Werkstoff- nummer | über mm | bis mm | Rm Max MPa | Z Min % | Rm max. MPa | Z min. % | Rm Max MPa | Z Min % | Rm max. MPa | Z min. % | Rm max. MPa | Z % min | Rm max. MPa | Z min. % |
| 17B2 | 1.5502 | 2 5 10 | 5 10 25 | 540 540 | 60 60 | 460 460 | 68 68 | 630 620 | 55 55 | 450 440 440 | 70 70 70 | 490 480 480 | 68 68 68 | 550 540 | 63 63 |
| 23B2 | 1.5508 | 2 5 10 | 5 10 25 | 600 600 | 60 60 | 490 490 | 66 66 | 690 680 | 55 55 | 480 470 470 | 68 68 68 | 520 510 510 | 66 66 66 | 580 570 | 61 61 |
| 28B2 | 1.5510 | 2 5 10 | 5 10 25 | 630 630 | 60 60 | 520 520 | 64 64 | 720 710 | 55 55 | 510 500 500 | 66 66 66 | 550 540 540 | 64 64 64 | 610 600 | 59 59 |
| 33B2 | 1.5514 | 2 5 10 | 5 10 40 | 550 550 | 62 62 | 540 530 530 | 64 64 64 | 580 570 570 | 62 62 62 | 640 630 | 57 57 | ||||
| 38B2 | 1.5515 | 2 5 10 | 5 10 40 | 570 570 | 62 62 | 560 550 550 | 64 64 64 | 600 590 590 | 62 62 62 | 660 650 | 57 57 | ||||
| 17MnB4 | 1.5520 | 2 5 10 | 5 10 25 | 570 570 | 60 60 | 480 480 | 67 67 | 660 650 | 55 55 | 470 460 460 | 69 69 69 | 510 500 500 | 67 67 67 | 570 560 | 62 62 |
| 23MnB3 | 1.5507 | 2 5 10 | 5 10 25 | 600 600 | 60 60 | 520 520 | 64 64 | 700 690 | 55 55 | 510 500 500 | 66 66 66 | 550 540 540 | 64 64 64 | 620 610 | 59 59 |
| 20MnB4 | 1.5525 | 2 5 10 | 5 10 25 | 580 580 | 60 60 | 500 500 | 66 66 | 680 670 | 55 55 | 490 480 480 | 68 68 68 | 530 520 520 | 66 66 66 | 600 590 | 61 61 |
| 23MnB4 | 1.5535 | 2 5 10 | 5 10 25 | 600 600 | 60 60 | 520 520 | 64 64 | 700 690 | 55 55 | 510 500 500 | 66 66 66 | 550 540 540 | 64 64 64 | 620 610 | 59 59 |
| 27MnB4 | 1.5536 | 2 5 | 5 40 | 540 | 63 | 530 520 | 65 65 | 570 560 | 63 63 | 640 | 58 | ||||
| 30MnB4 | 1.5526 | 2 5 | 5 40 | 570 | 63 | 560 550 | 65 65 | 600 590 | 63 63 | 670 | 58 | ||||
4. Hardability要件
表11 (通常の) 硬化性要件のあるホウ素合金鋼のハードの限界値 (Hグレード; 6.4.1を参照)
| Stahlso Kurzname | rte Werk- stoff nummer | Sym- bol | Austeniti- sierungs- temperatur C±5℃ | Grenze der Spanne | Harte in HRC Abstand von der abgeschreckten Stirnfläche in mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||||||||||||||
| 17B2 | 1.5502 | +H | 900 | max | 46 | 45 | 45 | 41 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| min | 39 | 34 | 30 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23B2 | 1.5508 | +H | 890 | max | 49 | 48 | 47 | 45 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| min. | 41 | 39 | 37 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28B2 | 1.5510 | +H | 880 | max | 53 | 51 | 51 | 49 | 45 39 | 29 | 24 | 20 | |||||||||||||||||||||
| min. | 46 | 42 | 39 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33B2 | 1.5514 | +H | 870 | max. | 55 | 55 | 54 | 52 | 49 43 | ||||||||||||||||||||||||
| min. | 49 | 45 | 43 | 27 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38B2 | 1.5515 | +H | 860 | max | 58 | 57 | 56 | 55 | 51 49 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| min. | 51 | 49 | 47 | 36 | 25 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17MnB4 | 1.5520 | +H | 890 | max | 47 | 46 | 46 | 44 | 41 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| min | 40 | 38 | 37 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20MnB4 | 1.5525 | +H | 880 | max | 48 | 48 | 47 | 46 | 44 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| min. | 41 | 40 | 38 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23MnR3 | 1.5507 | +H | 880 | max. | 49 | 48 | 47 | 47 | 45 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| min. | 43 | 41 | 40 | 32 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23MnR4 | 1.5535 | +H | 880 | max. | 49 | 48 | 47 | 47 | 45 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| min. | 43 | 41 | 40 | 32 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27MnB4 | 1.5536 | +H | 870 | max. | 53 | 52 | 51 | 50 | 48 | 45 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| min. | 46 | 44 | 43 | 36 | 27 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30MnB4 | 1.5526 | +H | 860 | max | 54 | 53 | 53 | 53 | 51 46 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| min | 48 | 46 | 44 | 36 | 25 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36MnB4 | 1.5537 | +H | 850 | max | 58 | 57 | 57 | 56 | 54 52 | 48 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| min | 51 | 49 | 48 | 43 | 31 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37MnB5 | 1.5538 | +H | 850 | max | 60 | 60 | 59 | 58 | 57 57 | 55 | 53 | 48 | |||||||||||||||||||||
| min. | 52 | 51 | 50 | 48 | 43 37 | 32 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30MoR1 | 1.5408 | +H | 870 | max. | 53 | 52 | 52 | 51 | 49 48 | 46 | 43 | 34 | |||||||||||||||||||||
| min. | 47 | 46 | 45 | 39 | 30 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32CrB4 | 1.7076 | +H | 860 | max. | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 54 | 53 | 53 | 51 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | ||||||||||||||||
| min | 49 | 48 | 47 | 46 | 46 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36CrB4 | 1.7077 | +H | 850 | max | 58 | 58 | 57 | 56 | 56 55 | 55 | 55 | 53 | 51 | 48 | 46 | ||||||||||||||||||
| min | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 46 | 46 | 45 | 34 | 30 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 31CrMoB2-1 | 1.7272 | +H | 860 | max | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 52 | 51 | 51 | 48 | 43 | 41 | |||||||||||||||||||
| min | 48 | 48 | 47 | 47 | 45 45 | 41 | 39 | 31 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||
表12-コア硬度試験で少なくとも90% のマルテンサイトを達成するための最大直径 (+ CH品種)
| Stahlsorte | Symbol | Austenitisierungs- temperatur im Kernhärteversuch a C±5℃ | Mindestkernhärte. (90 %Martensit- gefüge) HRC | Maximaler Durchmesser,um 90% Martensit im Kern sicherzustellen b [mm] | |
| Kurzname | Werkstoff- nummer | ||||
| Stahle ohne Bor | |||||
| 37Mo2 | 1.5418 | 850 | 48 | 8 | |
| 38Cr2 46Cr2 34Cr4 37Cr4 41Cr4 41CrS4 | 1.7003 1.7006 1.7033 1.7034 1.7035 1.7039 | +CH +CH +CH +CH +CH +CH | 850 850 850 850 850 850 | 48 51 46 48 50 50 | 8 9 14 15 16 16 |
| 25CrMo4 25CrMoS4 34CrMo4 37CrMo4 42CrMo4 42CrMoS4 | 1.7218 1.7213 1.7220 1.7202 1.7225 1.7227 | +CH +CH +CH +CH +CH +CH | 850 850 850 850 850 850 | 41 41 45 48 50 50 | 13 13 18 18 21 21 |
| 34CrNiMo6 41NiCrMo 7-3-2 | 1.6582 1.6563 | +CH +CH | 850 850 | 46 50 | 31 34 |
| Borlegierte Stähle | |||||
| 17B2 23B2 28B2 33B2 38B2 | 1.5502 1.5508 1.5510 1.5514 1.5515 | +CH +CH +CH +CH +CH | 900 890 880 870 860 | 37 40 43 45 48 | 9 9 10 11 11 |
| 17MnB4 20MnB4 23MnB3 23MnB4 27MnB4 30MnB4 36MnB4 37MnB5 30MoB1 | 1.5520 1.5525 1.5507 1.5535 1.5536 1.5526 1.5537 1.5538 1.5408 | +CH +CH +CH +CH +CH +CH +CH +CH +CH | 890 880 880 880 870 860 850 850 870 | 37 39 42 42 43 44 47 48 45 | 12 14 14 14 14 14 14 16 18 |
| 32CrB4 36CrB4 | 1.7076 1.7077 | +CH +CH | 860 850 | 46 48 | 30 30 |
| 31CrMoB2-1 | 1.7272 | +CH | 860 | 45 | 30 |
| a Als Anhaltsangabe wird eine Austenitisierungsdauer von wenigstens 30 min vorgeschlagen b Die angegebenen maximalen Durchmesser sind die,die mit der geringsten Hartbarkeit fiur die jewelige Stahlsorte angegebenen Mindestkohlenstoffgehalt erreichbar sind.Beim Einsatz von +HH-Stahlsorten ist eine Erhöhung des maximalen Durchmessers möglich | |||||
1、 ロール
スレッド結束例
2、 ストリップ状
スレッド結束例
3、 外注木箱包装
スレッド結束例
4、 ロッカー写真
ロッカー写真
5、 製品保護の詳細
製品保護
5、 製品保護の詳細
製品保護
外装パッケージ例
端面板包装
巻き包装
PP袋袋袋包装
ワイヤーラック包装





